Η Κυριακή 28 Δεκεμβρίου φέρνει ξεκάθαρη βελτίωση του καιρού σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η ηλιοφάνεια, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικά και βόρεια, με λίγες μόνο νεφώσεις σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι παραμένουν γενικά ασθενείς, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου θα πνέουν ενισχυμένοι.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση 🌤️☀️ | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αίθριος καιρός ☀️ | 15° | 8° | 2 | 0 |
| Θεσσαλονίκη | Αίθριος καιρός ☀️ | 12° | 4° | 2 | 0 |
| Πάτρα | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 15° | 9° | 2 | 0 |
| Ηράκλειο | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 13° | 6° | 3 | 0.2 |
| Λάρισα | Αίθριος καιρός ☀️ | 12° | 6° | 2 | 0 |
| Ιωάννινα | Αίθριος καιρός ☀️ | 11° | 6° | 1 | 0 |
| Καβάλα | Αίθριος καιρός ☀️ | 12° | 6° | 2 | 0 |
| Χανιά | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 15° | 9° | 2 | 0.3 |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 16° | 12° | 2 | 0.4 |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 16° | 10° | 5 | 0.2 |
🔸 Σύνοψη
Η 28η Δεκεμβρίου θα είναι μια καθαρά ήπια χειμωνιάτικη ημέρα, με πολλή λιακάδα, περιορισμένες νεφώσεις και απουσία αξιόλογων φαινομένων ☀️. Ιδανικές συνθήκες για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες, με το κρύο να παραμένει ήπιο και διαχειρίσιμο, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες 🌬️🌤️.
