Η Πρωτοχρονιά κάνει ποδαρικό με έντονο κρύο, καθαρό ουρανό στις περισσότερες περιοχές και χειμωνιάτικους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο.
Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε ηπειρωτικά και βόρεια, ενώ ασθενείς βροχές θα επιμείνουν σε τμήματα της Κρήτης και τοπικά στη νότια χώρα. Οι θερμοκρασίες κινούνται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και τη νύχτα.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση ☀️🌦️ | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αίθριος καιρός ☀️ | 6° | 2° | 5 | 0 |
| Θεσσαλονίκη | Αίθριος καιρός ☀️ | 4° | 0° | 4 | 0 |
| Πάτρα | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 11° | 5° | 2 | 0 |
| Ηράκλειο | Βροχή με διαστήματα βελτίωσης 🌦️ | 7° | 3° | 5 | 3.7 |
| Λάρισα | Αίθριος καιρός ☀️ | 6° | 1° | 1 | 0 |
| Ιωάννινα | Αίθριος καιρός ☀️ | 7° | 2° | 2 | 0 |
| Καβάλα | Αίθριος καιρός ☀️ | 4° | 0° | 2 | 0 |
| Χανιά | Ασθενής βροχή με ανοίγματα 🌦️ | 8° | 5° | 3 | 3.3 |
| Καλαμάτα | Ασθενής βροχή κατά τόπους 🌦️ | 11° | 9° | 3 | 2.8 |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 11° | 8° | 7 | 0.3 |
🔸 Σύνοψη
Η 1η Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τσουχτερό κρύο, παγετό νωρίς το πρωί στα βόρεια και ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο 🌬️❄️.
Οι βροχές περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη, ενώ η υπόλοιπη χώρα απολαμβάνει καθαρό, χειμωνιάτικο καιρό, ιδανικό για ήσυχες μετακινήσεις και βόλτες με ζεστό ντύσιμο ☀️🧥.
Ένα καθαρό αλλά παγωμένο ξεκίνημα για το νέο έτος.
