Το Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου ο καιρός θα κινηθεί σε ήπιους και γενικά ήρεμους ρυθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κυρίαρχο στοιχείο θα είναι τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με αρκετή συννεφιά κατά τόπους, ενώ ασθενείς βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Χανιά και τοπικά στην Κρήτη. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους να πνέουν έως 3 μποφόρ.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση 🌥️🌤️ | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 15° | 11° | 3 | 0.1 |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 12° | 9° | 2 | 0 |
| Πάτρα | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 18° | 12° | 2 | 0 |
| Ηράκλειο | Συννεφιά 🌥️ | 16° | 10° | 3 | 0.7 |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 14° | 9° | 1 | 0.1 |
| Ιωάννινα | Αίθριος καιρός ☀️ | 15° | 9° | 2 | 0 |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 13° | 10° | 1 | 0.1 |
| Χανιά | Πιθανή βροχή με διαστήματα βελτίωσης 🌦️ | 15° | 12° | 2 | 1.4 |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 18° | 14° | 2 | 0.3 |
| Ρόδος | Αίθριος καιρός ☀️ | 19° | 17° | 2 | 0 |
🔸 Σύνοψη
Η ημέρα θα προσφερθεί για μετακινήσεις χωρίς προβλήματα, με τον καιρό να παραμένει σταθερός και τις βροχές να έχουν περιορισμένο και τοπικό χαρακτήρα 🌦️. Ένα ήπιο χειμωνιάτικο σκηνικό, χωρίς ακρότητες, ιδανικό ως μετεωρολογική «ανάσα» πριν από την επόμενη ενδεχόμενη μεταβολή ☀️🌥️.
