Η Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα 🇬🇷, με αρκετά σύννεφα στα περισσότερα ηπειρωτικά ☁️, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας κυρίως στα νότια και τα νησιωτικά τμήματα 🌞. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι 💨.
📍 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. | 🌡 Ελάχ. | 💨 Άνεμοι | 🌧 Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 15° | 11° | 2 Bf | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 13° | 9° | 2 Bf | 0 mm |
| Πάτρα | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 18° | 11° | 1 Bf | 0 mm |
| Ηράκλειο | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 16° | 10° | 2 Bf | 0 mm |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 15° | 9° | 1 Bf | 0 mm |
| Ιωάννινα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 16° | 11° | 1 Bf | 0 mm |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 15° | 11° | 2 Bf | 0 mm |
| Χανιά | Αίθριος καιρός ☀️ | 16° | 11° | 1 Bf | 0 mm |
| Καλαμάτα | Αίθριος καιρός ☀️ | 17° | 14° | 2 Bf | 0 mm |
| Ρόδος | Αίθριος καιρός ☀️ | 18° | 17° | 3 Bf | 0 mm |
🔎 Σύνοψη ημέρας
Η Πέμπτη φέρνει έναν ήρεμο, σταθερό χειμωνιάτικο καιρό ❄️ χωρίς φαινόμενα ☔, ιδανικό για μετακινήσεις και δραστηριότητες 🏙️. Η ηλιοφάνεια θα είναι πιο αισθητή στα νότια και στο Αιγαίο 🌊, ενώ στα ηπειρωτικά τα σύννεφα θα κυριαρχούν χωρίς να προβληματίζουν ☁️.
👉 Μια καλοδεχούμενη ανάσα πριν τις επόμενες χειμωνιάτικες μεταβολές 🌬️
