Η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου κυλά με σταθερό και ήπιο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα.
Κυρίαρχο στοιχείο η αρκετή συννεφιά, χωρίς φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς και οι θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) | 💧 Υγρασία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 15° | 11° | 1 | 0 | — |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 15° | 9° | 2 | 0 | — |
| Πάτρα | Συννεφιά ☁️ | 17° | 11° | 1 | 0 | — |
| Ηράκλειο | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 16° | 10° | 2 | 0 | — |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 14° | 9° | 1 | 0 | — |
| Ιωάννινα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 15° | 10° | 1 | 0 | — |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 16° | 12° | 1 | 0 | — |
| Χανιά | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 15° | 12° | 1 | 0 | — |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 17° | 13° | 2 | 0 | — |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 17° | 17° | 3 | 0 | — |
🔸 Σύνοψη
Η 19η Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται από ήρεμο, νεφελώδη καιρό, χωρίς βροχές ☁️.
Ιδανικές συνθήκες για μετακινήσεις, με ήπιους ανέμους και σταθερές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.
👉 Αύριο συνεχίζουμε στην ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ φόρμα.
Τέλος.
