Η παραμονή των Χριστουγέννων έρχεται με έντονη κακοκαιρία στα ηπειρωτικά, όπου ισχυρές βροχές θα επηρεάσουν πολλές περιοχές 🌧️⛈️.
Αντίθετα, Κρήτη και νότια τμήματα κρατούν πιο ήπιο καιρό με αρκετά σύννεφα και λίγα φαινόμενα 🌥️. Οι άνεμοι έως 3 Bf, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση 🌧️🌥️ | 🌡 Μέγ. | 🌡 Ελάχ. | 💨 Άνεμοι | 🌧 Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα 🏛️ | Συννεφιά με βροχές 🌧️ | 15° | 12° | 2 Bf | 8.8mm |
| Θεσσαλονίκη 🗼 | Ισχυρές βροχές ⛈️ | 11° | 10° | 3 Bf | 24.5mm |
| Πάτρα 🌊 | Ισχυρή βροχή ⛈️ | 14° | 11° | 2 Bf | 28.6mm |
| Ηράκλειο 🌴 | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 16° | 11° | 2 Bf | 0.5mm |
| Λάρισα 🌾 | Συννεφιά με βροχές 🌧️ | 14° | 11° | 2 Bf | 7.1mm |
| Ιωάννινα ⛰️ | Ισχυρές βροχές ⛈️ | 10° | 8° | 2 Bf | 29.2mm |
| Καβάλα ⚓ | Ισχυρές βροχές ⛈️ | 11° | 10° | 2 Bf | 13.8mm |
| Χανιά 🌺 | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 17° | 12° | 2 Bf | 0.1mm |
| Καλαμάτα 🌞 | Ισχυρή καταιγίδα ⛈️ | 17° | 14° | 3 Bf | 28.5mm |
| Ρόδος 🏖️ | Ασθενής βροχή & διαστήματα 🌦️ | 18° | 16° | 2 Bf | 5.8mm |
🔸 Σύνοψη
Η 24η Δεκεμβρίου είναι βαριά και βροχερή για μεγάλο μέρος της χώρας 🌧️, με ισχυρά φαινόμενα σε Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο.
Η Κρήτη παραμένει εκτός του κύριου όγκου της κακοκαιρίας, ενώ στο Αιγαίο οι βροχές θα είναι πιο ήπιες.
🎄☔ Παραμονή Χριστουγέννων με ομπρέλα, προσοχή σε μετακινήσεις και τοπικά προβλήματα από τα νερά.
