Η Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου θα κυλήσει με καθαρά χειμωνιάτικο πρόσωπο, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι ασθενείς έως μέτριες βροχές και οι ενισχυμένοι άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, θα συνθέσουν το σκηνικό της ημέρας.
Περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη νότια χώρα και το Αιγαίο, ενώ στη βόρεια Ελλάδα κυριαρχεί το κρύο με συννεφιά.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση 🌧️🌥️ | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Ασθενής βροχή με διαστήματα βελτίωσης 🌦️ | 8° | 3° | 4 | 2.5 |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 4° | 1° | 5 | 0.1 |
| Πάτρα | Συννεφιά με ασθενή βροχή 🌦️ | 13° | 7° | 2 | 3.0 |
| Ηράκλειο | Πιθανή βροχή με διαστήματα βελτίωσης 🌦️ | 14° | 7° | 4 | 3.3 |
| Λάρισα | Ασθενής βροχή κατά τόπους 🌦️ | 5° | 1° | 2 | 2.1 |
| Ιωάννινα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 9° | 2° | 1 | 0.6 |
| Καβάλα | Ασθενής βροχή κατά διαστήματα 🌦️ | 5° | 1° | 1 | 1.4 |
| Χανιά | Βροχή με διαστήματα καθαρού 🌦️ | 13° | 8° | 4 | 5.2 |
| Καλαμάτα | Πιθανή βροχή 🌦️ | 15° | 9° | 2 | 1.3 |
| Ρόδος | Βροχή και πιθανή καταιγίδα ⛈️ | 16° | 12° | 6 | 7.7 |
🔸 Σύνοψη
Η τελευταία ημέρα του χρόνου φέρνει κρύο, υγρασία και τοπικές βροχές, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να είναι ιδιαίτερα αισθητές στη βόρεια Ελλάδα ❄️.
Στο Αιγαίο οι άνεμοι ενισχύονται, ενώ στα νότια και τα νησιά δεν αποκλείονται πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα 🌬️🌧️.
Ένα αυθεντικά χειμωνιάτικο φινάλε για το 2025, που απαιτεί ζεστό ντύσιμο και προσοχή στις μετακινήσεις ☔🧥.
