Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc, με τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σε διψήφια επίπεδα. Τα στοιχεία αποτυπώνουν αναλυτικά τη δυναμική όλων των κομμάτων, αλλά και τις τάσεις γύρω από πιθανά νέα πολιτικά εγχειρήματα. 🗳️
📈 Πρόθεση Ψήφου
| Κόμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | 27,8 |
| ΠΑΣΟΚ | 10,7 |
| Πλεύση Ελευθερίας | 8,7 |
| Ελληνική Λύση | 8,1 |
| ΚΚΕ | 6,5 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 5,2 |
| Φωνή Λογικής | 3,2 |
| ΜέΡΑ25 | 2,2 |
| Κίνημα Δημοκρατίας | 2,1 |
| Νίκη | 1,5 |
| Σπαρτιάτες | 1 |
| Νέα Αριστερά | 1 |
| Αναποφάσιστοι | 14,3 |
📈 Εκτίμηση Εκλογικού Αποτελέσματος
| Κόμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | 31,4 |
| ΠΑΣΟΚ | 13 |
| Πλεύση Ελευθερίας | 11,5 |
| Ελληνική Λύση | 10 |
| ΚΚΕ | 8 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 6,4 |
| Φωνή Λογικής | 4,2 |
| ΜέΡΑ25 | 2,8 |
| Κίνημα Δημοκρατίας | 2,5 |
| ΝΙΚΗ | 2,2 |
| Σπαρτιάτες | 1,1 |
| Νέα Αριστερά | 1,1 |
| Λοιπά κόμματα | 5,2 |
Η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος διαμορφώνεται στις 18,4 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σαφή πολιτική υπεροχή της κυβερνητικής παράταξης. 📊
🆕 Σενάρια νέων κομμάτων
📌 Κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού
| Απάντηση | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Σίγουρα όχι | 49,1 |
| Μάλλον όχι | 17,8 |
| Μάλλον ναι | 20,8 |
| Σίγουρα ναι | 9,7 |
| ΔΓ/ΔΑ | 2,6 |
➡️ Αρνητική στάση: 66,9%
📌 Κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα
| Απάντηση | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Σίγουρα όχι | 62,5 |
| Μάλλον όχι | 15,9 |
| Μάλλον ναι | 11,4 |
| Σίγουρα ναι | 8,8 |
| ΔΓ/ΔΑ | 1,4 |
➡️ Αρνητική στάση: 78,4%
👔 Καταλληλότερος Πρωθυπουργός
| Πολιτικός Αρχηγός | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Κυριάκος Μητσοτάκης | 32,6 |
| Ζωή Κωνσταντοπούλου | 8,1 |
| Κυριάκος Βελόπουλος | 6,9 |
| Νίκος Ανδρουλάκης | 5,8 |
🔎 Συμπέρασμα: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στο πολιτικό σκηνικό, με τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ να παραμένει μεγάλη. Παράλληλα, τα σενάρια για νέα κόμματα δεν φαίνεται – τουλάχιστον προς το παρόν – να αποκτούν δυναμική ικανή να ανατρέψει τους συσχετισμούς. 📈🗳️
