Η Δευτέρα κυλά με γενικευμένη συννεφιά στη χώρα, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως Κρήτη και Δωδεκάνησα 🌧️⛈️.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι ασθενή και τοπικά, με τους ανέμους έως 6 Bf στο Αιγαίο 🌬️.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Συννεφιά ☁️ | 14° | 11° | 3 | 0.4 |
| Θεσσαλονίκη | Συννεφιά ☁️ | 13° | 10° | 1 | 0 |
| Πάτρα | Συννεφιά ☁️ | 16° | 14° | 2 | 0.7 |
| Ηράκλειο | Βροχή και πιθανή καταιγίδα ⛈️ | 15° | 10° | 1 | 11.4 |
| Λάρισα | Πιθανή βροχή & διαστήματα βελτίωσης 🌦️ | 11° | 9° | 1 | 1.4 |
| Ιωάννινα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 13° | 9° | 2 | 0.1 |
| Καβάλα | Συννεφιά ☁️ | 13° | 11° | 1 | 0.2 |
| Χανιά | Βροχή και πιθανή καταιγίδα ⛈️ | 15° | 12° | 2 | 26.4 |
| Καλαμάτα | Πιθανή βροχή & διαστήματα με ανοίγματα 🌦️ | 16° | 14° | 3 | 0.4 |
| Ρόδος | Βροχή και πιθανή καταιγίδα ⛈️ | 18° | 16° | 6 | 18.4 |
🔸 Σύνοψη
Η 22α Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται από βαρύ ουρανό και επιλεκτικές βροχοπτώσεις, με τα εντονότερα φαινόμενα σε Κρήτη και Ρόδο 🌊.
Η ηπειρωτική χώρα διατηρείται σε πιο ήπιο μοτίβο, με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και περιορισμένα φαινόμενα ☁️.
☔ Απαιτείται προσοχή στα νότια νησιωτικά τμήματα λόγω έντονων βροχών.
