Η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου κυλά με συννεφιασμένο σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο 🌥️🌦️.
Οι άνεμοι πνέουν έως 4 Bf, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες για την εποχή ❄️➡️🌡️.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση 🌤️🌧️ | 🌡 Μέγ. | 🌡 Ελάχ. | 💨 Άνεμοι | 🌧 Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα 🏛️ | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 14° | 11° | 4 Bf | 0.1mm |
| Θεσσαλονίκη 🗼 | Συννεφιά ☁️ | 12° | 10° | 1 Bf | 0.9mm |
| Πάτρα 🌊 | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 18° | 12° | 2 Bf | 0.1mm |
| Ηράκλειο 🌴 | Πιθανή βροχή & διαστήματα ☔🌤️ | 15° | 10° | 3 Bf | 1.3mm |
| Λάρισα 🌾 | Πιθανή βροχή & διαστήματα ☔🌤️ | 13° | 10° | 1 Bf | 2mm |
| Ιωάννινα ⛰️ | Συννεφιά με πιθανή βροχή 🌧️ | 14° | 10° | 2 Bf | 1.2mm |
| Καβάλα ⚓ | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 12° | 10° | 2 Bf | 0.1mm |
| Χανιά 🌺 | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 15° | 12° | 2 Bf | 0.5mm |
| Καλαμάτα 🌞 | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 17° | 13° | 2 Bf | 0.1mm |
| Ρόδος 🏖️ | Βροχή κατά περιόδους 🌧️ | 18° | 16° | 3 Bf | 9.4mm |
🔸 Σύνοψη
Η 23η Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται από κυριαρχία νεφώσεων ☁️, με ασθενείς έως μέτριες βροχές σε αρκετές περιοχές 🌧️.
Η Ρόδος και τμήματα της Θεσσαλίας και της Ηπείρου θα δεχτούν τα περισσότερα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα 🎄❄️.
☔ Ομπρέλα χρήσιμη, αλλά χωρίς έντονα καιρικά προβλήματα.
