Τα Χριστούγεννα κυλούν με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπου θα επιμείνουν οι βροχές, κατά τόπους και ισχυρές 🌧️.
Στα δυτικά και νότια ο καιρός είναι πιο ήπιος, με αρκετά σύννεφα αλλά λίγα φαινόμενα, ενώ η Κρήτη κρατά τις καλύτερες καιρικές συνθήκες 🌥️. Οι άνεμοι γενικά ασθενείς έως μέτριοι.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. | 🌡 Ελάχ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) | 💧 Υγρασία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Ασθενής βροχή & διαστήματα με ανοίγματα 🌦️ | 15° | 11° | 3 | 2.0 | 76% |
| Θεσσαλονίκη | Συννεφιά με βροχές 🌧️ | 11° | 9° | 2 | 7.3 | 82% |
| Πάτρα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 16° | 11° | 1 | 0 | 70% |
| Ηράκλειο | Βασικά καθαρός, μικρή πιθανότητα βροχής 🌤️ | 16° | 10° | 2 | 0.8 | 68% |
| Λάρισα | Ασθενής βροχή & διαστήματα 🌦️ | 14° | 10° | 2 | 1.4 | 79% |
| Ιωάννινα | Ασθενής βροχή & διαστήματα 🌦️ | 12° | 8° | 1 | 2.5 | 85% |
| Καβάλα | Συννεφιά με ισχυρές βροχές ⛈️ | 11° | 9° | 3 | 21.2 | 88% |
| Χανιά | Βασικά καθαρός καιρός 🌤️ | 16° | 12° | 2 | 0.3 | 66% |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα 🌥️ | 17° | 13° | 2 | 0.2 | 72% |
| Ρόδος | Ασθενής βροχή & διαστήματα 🌦️ | 18° | 16° | 3 | 4.1 | 80% |
🔸 Σύνοψη
Τα Χριστούγεννα θα έχουν βροχερό χαρακτήρα κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, με την Καβάλα να δέχεται τα πιο έντονα φαινόμενα 🌧️.
Στην Αττική και τη Θεσσαλία ο καιρός παραμένει ήπια άστατος, ενώ Κρήτη και δυτική Ελλάδα απολαμβάνουν πιο ήσυχες συνθήκες.
🎄☔ Χριστούγεννα με σύννεφα και τοπικές βροχές, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα στο σύνολο της χώρας.
