🔥 Το ντέρμπι Άρη – ΑΕΚ στο Αλεξάνδρειο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το «2 στα 2» μετά τη νίκη με 91-70 επί του Αμαρουσίου, ενώ ο Άρης αναζητά την πρώτη του επιτυχία μετά την ήττα με 74-68 από την Καρδίτσα.
🟢 Ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στην πρεμιέρα, δοκιμάζεται στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. Το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ το Μαρούσι και η Μύκονος κοντράρονται έχοντας ξεκινήσει με ήττα.
⚫ Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδας, με τον αγώνα να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Η Καρδίτσα, μετά τη νίκη επί του Άρη, αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με την αναμέτρηση Ολυμπιακού – Κολοσσού Ρόδου, επίσης χωρίς την παρουσία θεατών.
📅 Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
| Ημέρα | Ώρα | Αγώνας | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 10/10 | 15:00 | Περιστέρι – Ηρακλής | «Ανδρέας Παπανδρέου» |
| Σάββατο 10/10 | 16:00 | Μαρούσι – Μύκονος | Κλειστό Γυμναστήριο Αμαρουσίου |
| Σάββατο 10/10 | 16:00 | ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας | PAOK Sports Arena — κεκλεισμένων των θυρών |
| Σάββατο 10/10 | 17:00 | Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων | «Γιάννης Μπουρούσης» |
| Σάββατο 10/10 | 17:30 | Άρης – ΑΕΚ | Αλεξάνδρειο |
| Σάββατο 10/10 | 19:00 | Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός | «Τόφαλος» |
| Κυριακή 11/10 | 13:00 | Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου | SUNEL Arena — κεκλεισμένων των θυρών |
📊 Η βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν-Η | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 2 | 1 | 1-0 | 103-74 |
| 2 | ΑΕΚ | 2 | 1 | 1-0 | 91-70 |
| 3 | Κολοσσός | 2 | 1 | 1-0 | 91-75 |
| 4 | Περιστέρι | 2 | 1 | 1-0 | 94-88 |
| 5 | Καρδίτσα | 2 | 1 | 1-0 | 74-68 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 2 | 1 | 1-0 | 88-85 |
| 7 | Ολυμπιακός | 2 | 1 | 1-0 | 78-68 |
| 8 | Μύκονος | 1 | 1 | 0-1 | 85-88 |
| 9 | Προμηθέας Πατρών | 1 | 1 | 0-1 | 88-94 |
| 10 | Άρης | 1 | 1 | 0-1 | 68-74 |
| 11 | Δόξα Λευκάδας | 1 | 1 | 0-1 | 75-91 |
| 12 | Μαρούσι | 1 | 1 | 0-1 | 70-91 |
| 13 | Βίκος Ιωαννίνων | 1 | 1 | 0-1 | 74-103 |
| 14 | Ηρακλής | 1 | 1 | 0-1 | 68-78 |
