Η πρώτη ημέρα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με 32 γκολ σε εννέα αγώνες. Η Μπριζ πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη, νικώντας 4-3 την Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Βίκινγκ απέσπασε ισοπαλία 3-3 από την Μπάγερν. Ξεχώρισαν ακόμη η νίκη της Ατλέτικο με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το εκτός έδρας 4-1 της Μπαρτσελόνα επί της Γαλατασαράι. ⚽
📊 Τα αποτελέσματα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου
| Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|
| Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 0-2 |
| Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας | 2-0 |
| Άρσεναλ – Λιλ | 3-0 |
| Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2-0 |
| Βιγιαρεάλ – Νάπολι | 3-1 |
| Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου | 3-3 |
| Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα | 1-4 |
| Ίντερ – Μπριζ | 3-4 |
| Λειψία – Αϊντχόφεν | 1-0 |
📈 Η βαθμολογία της League Phase
Προσωρινή κατάταξη μετά τους αγώνες της Τρίτης, με εννέα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής να εκκρεμούν.
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Διαφορά τερμάτων | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρτσελόνα | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Άρσεναλ | 2 | +4 | 6 |
| 4 | Μπάγερν Μονάχου | 2 | +5 | 4 |
| 5 | Παρί Σεν Ζερμέν | 1 | +5 | 3 |
| 6 | Κόμο | 1 | +3 | 3 |
| 7 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2 | +2 | 3 |
| 8 | Στουτγκάρδη | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Μάντσεστερ Σίτι | 1 | +2 | 3 |
| 10 | Βιγιαρεάλ | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Άστον Βίλα | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Μπέτις | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Λίβერპουλ | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | +1 | 3 |
| 17 | ΑΕΚ | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Μπριζ | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Λανς | 2 | -1 | 3 |
| 20 | Λειψία | 2 | -2 | 3 |
| 21 | Σαμπάχ | 2 | -2 | 3 |
| 22 | Ρόμα | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Φενέρμπαχτσε | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Αϊντχόφεν | 2 | -1 | 1 |
| 26 | Βίκινγκ | 2 | -2 | 1 |
| 27 | ΛΑΣΚ | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Ίντερ | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Πόρτο | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Σλάβια Πράγας | 2 | -3 | 0 |
| 31 | Νάπολι | 2 | -3 | 0 |
| 32 | Λιλ | 2 | -4 | 0 |
| 33 | Φέγενορντ | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Γαλατασαράι | 2 | -5 | 0 |
| 35 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Μπόντο Γκλιμτ | 1 | -5 | 0 |
📅 Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
| Ώρα | Αγώνας |
|---|---|
| 19:45 | ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ |
| 19:45 | Φέγενορντ – Κόμο |
| 22:00 | Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε |
| 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν |
| 22:00 | Μπέτις – Πόρτο |
| 22:00 | Μπόντο Γκλιμτ – Μπορούσια Ντόρτμουντ |
| 22:00 | Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης |
| 22:00 | Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ |
| 22:00 | Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη |
🟢 Η Μπαρτσελόνα και η Σπόρτινγκ έχουν το απόλυτο των βαθμών, ενώ η Άρσεναλ βρίσκεται επίσης στο 2/2. Η κατάταξη θα αλλάξει μετά την ολοκλήρωση των εννέα αγώνων της Τετάρτης.
Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore
