🏀 Η Ζάλγκιρις Κάουνας επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας 88-81 της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Οι Λιθουανοί βρέθηκαν πίσω με 10 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά κυριάρχησαν στο τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 33-16. Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ για την Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον σημείωσε 20 πόντους.
🇹🇷 Η Μπεσίκτας πέρασε από την έδρα της Μπασκόνια με 92-84, φτάνοντας στη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της στη διοργάνωση. Ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους και 6/13 τρίποντα. Για τους Βάσκους, ο Κρις Ντουάρτε πέτυχε 23 πόντους.
Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Τετάρτη 7 Οκτωβρίου | Παρί – Βιλερμπάν | 96-98 |
| Πέμπτη 8 Οκτωβρίου | Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε | 92-74 |
| Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας | 58-77 | |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο | 97-79 | |
| Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια | 87-94 | |
| Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ | 93-82 | |
| Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν | 86-76 | |
| Παρασκευή 9 Οκτωβρίου | Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές | 89-66 |
| Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας | 81-88 | |
| Μπασκόνια – Μπεσίκτας | 84-92 |
📊 Τα δεκάλεπτα
| Αγώνας | Δεκάλεπτα |
|---|---|
| Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις | 18-23, 41-39, 65-55, 81-88 |
| Μπασκόνια – Μπεσίκτας | 20-28, 51-49, 71-73, 84-92 |
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Νίκες-Ήττες |
|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 4-0 |
| 2 | Βαλένθια | 4-0 |
| 3 | Φενέρμπαχτσε | 3-1 |
| 4 | Παρτιζάν | 3-1 |
| 5 | Ολυμπιακός | 3-1 |
| 6 | Μπαρτσελόνα | 2-2 |
| 7 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 2-2 |
| 8 | Ερυθρός Αστέρας | 2-2 |
| 9 | Βίρτους Μπολόνια | 2-2 |
| 10 | Ντουμπάι | 2-2 |
| 11 | Βιλερμπάν | 2-2 |
| 12 | Ζάλγκιρις Κάουνας | 2-2 |
| 13 | Μπεσίκτας | 2-2 |
| 14 | Μπασκόνια | 1-3 |
| 15 | Αναντολού Εφές | 1-3 |
| 16 | Παρί | 1-3 |
| 17 | Μπάγερν Μονάχου | 1-3 |
| 18 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1-3 |
| 19 | Αρμάνι Μιλάνο | 1-3 |
| 20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1-3 |
