🔴⚪ Με απολογισμό 2-1 ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τα τρία διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια με τα οποία άνοιξε τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από Μπασκόνια και Κάουνας, όμως στη Μπολόνια γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, με 96-94 από τη Βίρτους.
💔 Οι Πειραιώτες έφτασαν μία ανάσα από το 3/3, όμως ο Μάρκους Καρ πέτυχε buzzer beater τρίποντο και χάρισε στη Βίρτους την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.
🏟️ Πλέον, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα ιστορικό βράδυ, καθώς στις 9 Οκτωβρίου (21:15) θα δώσει το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του στη SUNEL Arena, υποδεχόμενος την Αναντολού Εφές.
📊 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Αναμέτρηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|
| Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης | 102-98 |
| Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές | 77-72 |
| Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός | 96-94 |
| Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας | 82-78 |
⏳ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2/10
| Ώρα | Αναμέτρηση |
|---|---|
| 20:00 | Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα |
| 20:45 | Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι |
| 21:00 | Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν |
| 21:00 | Βιλερμπάν – Βαλένθια |
| 21:15 | Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ |
| 21:30 | Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο |
📈 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ EUROLEAGUE
| Θέση | Ομάδα | Ρεκόρ |
|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 2-0 |
| 2 | Φενέρμπαχτσε | 2-0 |
| 3 | Παρτιζάν | 2-0 |
| 4 | Βαλένθια | 2-0 |
| 5 | Ντουμπάι | 2-0 |
| 6 | Ολυμπιακός | 2-1 |
| 7 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 2-1 |
| 8 | Μπεσίκτας | 1-1 |
| 9 | Μπαρτσελόνα | 1-1 |
| 10 | Βιλερμπάν | 1-1 |
| 11 | Αρμάνι Μιλάνο | 1-1 |
| 12 | Μπάγερν Μονάχου | 1-1 |
| 13 | Ζαλγκίρις Κάουνας | 1-2 |
| 14 | Ερυθρός Αστέρας | 1-2 |
| 15 | Αναντολού Εφές | 1-2 |
| 16 | Βίρτους Μπολόνια | 1-2 |
| 17 | Παρί | 1-2 |
| 18 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 0-2 |
| 19 | Μπασκόνια | 0-2 |
| 20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 0-3 |
ℹ️ Θέσεις 1-6: Απευθείας πρόκριση στα playoffs
🏠 Θέσεις 1-4: Πλεονέκτημα έδρας στα playoffs
🎟️ Θέσεις 7-10: Πρόκριση στο Play-In Showdown
📅 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση |
|---|---|---|
| 7/10 | 21:45 | Παρί |
